Año | Título | Personaje |
---|---|---|
- | Warhammer 40,0000 - Temporada 1 | - |
2030 | Mass Effect | - |
2026 | Voltron | - |
2026 | Highlander | - |
2025 | The Rosie Project | - |
2024 | Deadpool & Wolverine | Cavillrine |
2024 | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | Gus March-Phillips |
2024 | Argylle: Agente Secreto | Argylle |
2024 | Black Adam 2 | Clark Kent / Superman |
2023 | The Witcher - Temporada 3 | Geralt of Rivia |
2022 | Enola Holmes 2 | Sherlock Holmes |
2022 | Black Adam | Superman |
2021 | La Liga de la Justicia de Zack Snyder | Superman / Clark Kent |
2021 | Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray | Superman / Clark Kent |
2021 | The Witcher - Temporada 2 | Geralt of Rivia |
2020 | Enola Holmes | Sherlock Holmes |
2019 | The Witcher - Temporada 1 | Geralt of Rivia |
2018 | En el juego del asesino | Marshall |
2018 | Misión: Imposible - Repercusión | August Walker |
2017 | Liga de la Justicia | Superman / Clark Kent |
2017 | Castillo de arena | Captain Syverson |
2016 | Batman v Superman: El origen de la justicia | Clark Kent / Superman |
2015 | Operación U.N.C.L.E. | Napoleon Solo |
2013 | El Hombre de Acero | Clark Kent / Kal-El |
2012 | La fría luz del día | Will Shaw |
2011 | Immortals | Theseus |
2010 | Los Tudor - Temporada 4 | Charles Brandon |
2009 | Así pasa cuando sucede | Randy James |
2009 | Los Tudor - Temporada 3 | Charles Brandon |
2008 | La masacre de Town Creek | Evan Marshall |
2008 | Los Tudor - Temporada 2 | Charles Brandon |
2007 | Los Tudor - Temporada 1 | Charles Brandon |
2007 | Stardust: El misterio de la estrella | Humphrey |
2006 | Tristán & Isolda | Melot |
2005 | Hellraiser VIII: Hellworld | Mike |
2003 | El castillo soñado | Stephen Colley |
2003 |
Midsomer Murders - Temporada 7
Episodio
|
Simon Mayfield |
2002 | Goodbye, Mr. Chips | Soldier Colley |
2002 | Montecristo | Albert Mondego |
2002 |
The Inspector Lynley Mysteries - Temporada 1
Episodio
|
- |
Año | Título | Trabajo |
---|---|---|
- | Warhammer 40,0000 - Temporada 1 | Productor delegado |
2027 | Warhammer 40,0000 | Productor delegado |